State guides
Everything SPED Atlas knows about special education in each state, on one page per state.
Choose your state
| State | Special education is called | State of Schools | Combined grade |
|---|---|---|---|
| Alabama | Special Education | C+ | C- |
| Alaska | Special Education | D+ | C |
| Arizona | Special Education (ADE Exceptional Student Services) | D+ | B- |
| Arkansas | Special Education | C | F |
| California | Special Education | C- | C+ |
| Colorado | Special Education (CDE Exceptional Student Services Unit) | C- | C |
| Connecticut | Special Education | B | B- |
| Delaware | Special Education (DDOE Exceptional Children Resources) | C- | C+ |
| District of Columbia | Special Education (OSSE Division of Specialized Education) | C- | C |
| Florida | Exceptional Student Education (ESE) | C+ | D+ |
| Georgia | Special Education | C | D+ |
| Hawaii | Special Education | D | D |
| Idaho | Special Education | D+ | C |
| Illinois | Special Education | C+ | D |
| Indiana | Special Education | B | B- |
| Iowa | Special Education | C- | C |
| Kansas | Special Education | C+ | C |
| Kentucky | Exceptional Children / Special Education | B | B- |
| Louisiana | Special Education (LDOE Diverse Learners) | C | D+ |
| Maine | Special Education | C- | C |
| Maryland | Special Education | C | B- |
| Massachusetts | Special Education | C+ | B- |
| Michigan | Special Education | C | B- |
| Minnesota | Special Education | C+ | B+ |
| Mississippi | Special Education | C- | F |
| Missouri | Special Education | C | C+ |
| Montana | Special Education | D+ | C- |
| Nebraska | Special Education | C+ | C |
| Nevada | Special Education (NDE Office of Inclusive Education) | D | D |
| New Hampshire | Special Education | B | B+ |
| New Jersey | Special Education | B | B- |
| New Mexico | Special Education | C- | C+ |
| New York | Special Education | D+ | C |
| North Carolina | Exceptional Children (EC) | C- | D |
| North Dakota | Special Education | C- | B- |
| Ohio | Special Education (Office for Exceptional Children) | C+ | C+ |
| Oklahoma | Special Education | C+ | C |
| Oregon | Special Education | C- | B- |
| Pennsylvania | Special Education | B- | C+ |
| Rhode Island | Special Education | C+ | B+ |
| South Carolina | Special Education | C- | D+ |
| South Dakota | Special Education | C- | C- |
| Tennessee | Special Education | C | D+ |
| Texas | Special Education | C- | F |
| Utah | Special Education | C- | C- |
| Vermont | Special Education | C | B+ |
| Virginia | Special Education | C+ | C |
| Washington | Special Education | C- | B- |
| West Virginia | Special Education | C | C- |
| Wisconsin | Special Education | B- | B- |
| Wyoming | Special Education | C+ | C |
Last reviewed: November 2026. Rules, programs and phone numbers change. Check with the office named on this page. Report outdated or wrong information.